Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 1,44% | 5 | 0,65% | 6 | 0,78% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 53 | 6,93% | 30 | 3,92% | 23 | 3,01% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 65 | 8,50% | 37 | 4,84% | 28 | 3,66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 71 | 9,28% | 37 | 4,84% | 34 | 4,44% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 54 | 7,06% | 28 | 3,66% | 26 | 3,40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 47 | 6,14% | 30 | 3,92% | 17 | 2,22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 50 | 6,54% | 25 | 3,27% | 25 | 3,27% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 73 | 9,54% | 39 | 5,10% | 34 | 4,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 72 | 9,41% | 42 | 5,49% | 30 | 3,92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 58 | 7,58% | 22 | 2,88% | 36 | 4,71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 60 | 7,84% | 33 | 4,31% | 27 | 3,53% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 52 | 6,80% | 31 | 4,05% | 21 | 2,75% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 35 | 4,58% | 18 | 2,35% | 17 | 2,22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 31 | 4,05% | 16 | 2,09% | 15 | 1,96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 1,70% | 6 | 0,78% | 7 | 0,92% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 17 | 2,22% | 8 | 1,05% | 9 | 1,18% |
| JUMLAH | 763 | 99,74% | 408 | 53,33% | 355 | 46,41% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,26% | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | |
| TOTAL | 765 | 100,00% | 409 | 53,46% | 356 | 46,54% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 737.717.149,59Rp. 1.395.380.500,00
Rp. 577.304.949,00Rp. 1.395.380.500,00
Rp. 17.154.181,00Rp. 44.313.500,00
Rp. 532.121.600,00Rp. 782.602.000,00
Rp. 0,00Rp. 34.298.000,00
Rp. 188.254.615,00Rp. 474.167.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 186.753,59Rp. 0,00
Rp. 179.450.290,00Rp. 531.451.000,00
Rp. 222.555.000,00Rp. 390.643.860,00
Rp. 15.990.000,00Rp. 100.630.000,00
Rp. 23.309.000,00Rp. 47.580.046,00
Rp. 130.500.000,00Rp. 325.075.594,00